![دستگاه فیزیوتراپی نوین مدل 620p](https://mohebmedical.ir/shop-resources/WZsrRU6mrA/product-images/1672000655_69346.png?size=750x820&rs=fit)
![دستگاه فیزیوتراپی نوین مدل 620p](https://mohebmedical.ir/shop-resources/WZsrRU6mrA/product-images/1672000655_69346.png?size=164x164&rs=fit)
![دستگاه فیزیوتراپی نوین مدل 620p](https://mohebmedical.ir/shop-resources/WZsrRU6mrA/product-images/1672000655_93703.jpg?size=164x164&rs=fit)
دستگاه فیزیوتراپی نوین استیمولاتور مدل 620p
28,950,000 5%
27,350,000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی نوین استیمولاتور مدل 620p
۶۲۰P از جمله دستگاههایی است که در بین تولیدات شرکت نوین محبوبیت ویژهای را به خود اختصاص داده و از ابتدای تولیدات شرکت همهساله همراه با تغییراتی ارائه گردیده است. یکی از دلایل مهم موفقیت ۶۲۰P، قرار گرفتن منطقی تنظیمکنندهها و نشانگرها در کنار یکدیگر، سبک و قابل حمل بودن آن و همچنین سهولت استفاده توسط فیزیوتراپیست است که مزیت ذخیره آخرین تنظیمات نیز به موارد فوق اضافه گردیده است. تنظیمات پیش فرض کارخانه بهگونهای است که میتوانید بدون هیچگونه تنظیم، فقط با انتخاب نوع جریان یا برنامه و سپس با بالا بردن دامنه جریان، درمان مورد نظر را انجام دهید.
ویژگی های دستگاه
کلید خاموش/ روشن نرم افزاری
دو کانال کاملاً مستقل با امکان تنظیمات یکسان یا متفاوت
کنترلرهای شدت جداگانه برای هر کانال
دارای جریان هایFES ،FAR ،TENS
نمایش گرافیکی شکل موج خروجی
62 برنامهی درمانی
ذخیرهی آخرین تنظیمات به کار گرفته شده
خروجی ولتاژ ثابت
دارای سیستم تست کابل و الکترود جهت اطمینان از سلامت آنها
کلید قفل بیمار جهت ایمنی بیشتر
امکان توقف موقت درمان (PAUSE)
صفحهی تنظیمات جهت تنظیم کنتراست، ولوم ،آلارم و . . .
مشخصات فنی
General | Amplitude | 160V(1KΩ Load) |
Source Type | Constant Voltage (CV) | |
سری محصول | Smart | |
صفحه نمایش گرافیكی | دارد | |
Treatment Time | 1 – 60 Minutes & Always On | |
تعداد كانال ها | 2 | |
تعداد برنامه های درمانی (Protocols) | 62 Programs | |
كانال مستقل | ندارد | |
تعداد حافظه های آزاد (free memories) | 1 Programs | |
جریان ها | TENS, FAR, FES | |
نوع كاربری | كلینیكی / Home Visit | |
Polarity | دارد (+ , -) | |
TENS | Pulse Width | 40-300µS |
Frequency | 1-250 Hz | |
Modulation | CM, FM, WM, SD, RND, NORM, RECP, BST | |
NMES (FARADIC) | Pulse Width | 100-350µS |
Frequency | 20-100Hz | |
Hold Time | 0.2-60S | |
Rest Time | 0.2-60S | |
NMES (FES) | Pulse Width | 100-350µS |
Frequency | 20-100Hz | |
Hold Time | 1-60S | |
Rest Time | 1-60S | |
Technical Data | ابعاد (Dimensions) | 270 × 255 × 135 mm (w × d × h) |
Weight | 1.6 kg | |
Output Power | 6 W |
برنامه درمانی
Arthrosis (Chronic) | آرتروز مزمن |
Arthrosis (Acute) | آرتروز (حاد) |
Atrophy (Mild) | آتروفی (خفیف) |
Atrophy (Severe) | آتروفی (شدید) |
Brachialgia | درد شبکه بازویی |
Bed Sore | زخم بستر |
Burger Syndrome | سندرم برگر |
Bursitis | بورسیت |
Causalgia | کازالژیا |
Cervical Radicular Pain | درد تیر کشنده گردنی |
Chondromalacia | کندرومالاسی |
Circulation Improvement | بهبود گردش خون |
Knee D.J.D | استئوآرتریت زانو |
Diabetic Wound | زخم دیابتی |
Cervicocephal Syndrome | درد تیر کشنده گردنی |
Dysmenorrhoea | عادت ماهانه دردناک |
Frozen Shoulder (Acute) | خشکی مفصل شانه (حاد) |
Edema Management | درمان ادم |
Hip D.J.D | آرتروز مفصلی ران |
Connective Tissue Repair | ترمیم بافت همبند |
Frozen Shoulder (Chronic) | خشکی مفصل شانه (مزمن) |
Contracture | خشکی و کوتاهی بافتهای نرم |
Heamarthrosis | خونریزی داخل مفصل |
Muscle Spasm | اسپاسم عضلانی |
Local Circulation | گردش خون موضعی |
Low Back Pain (Acute) | کمردرد حاد |
Low Back Pain (Chronic) | کمردرد مزمن |
Myalgia | درد عضلانی |
Endurance Training | بهبود استقامت عضلانی |
Epicondylitis | اپی کوندیلیت |
Pain (Mild) | درد (خفیف) |
Pain (Moderate) | درد (متوسط) |
Pain (Severe) | درد (شدید) |
Fracture Healing | ترمیم شکستگی |
Post-Operative Weakness) | ضعف عضلانی بعد از عمل جراحی |
ROM Improvement | افزایش دامنه حرکتی |
Hypotonic Muscle | عضله با تونوسیته پایین |
Incontinency | بی اختیاری ادرار |
Sprain (Chronic) | کشیدگی رباط ها (مزمن) |
Trigger Point | نقاط تریگر |
Tendinitis (Local) | تاندونیت (موضعی) |
Tendinitis (Regional) | تاندونیت (ناحیه ای) |
Tension Headache | سردرد عصبی |
Neuralgia (Acute) | درد در مسیر عصب (حاد) |
Muscle Weakness | ضعف عضلانی |
Neuralgia (Subacute) | درد در مسیر عصب (تحت حاد) |
Pain (Chronic) | درد (مزمن) |
Phantom Pain (Acute) | درد خیالی (حاد) |
Phantom Pain (Subacute) | درد خیالی (تحت حاد) |
Post Surgical Pain (Acute) | درد بعد از عمل جراحی (حاد) |
Post Surgical Pain (Subacute) | درد بعد از عمل جراحی (تحت حاد) |
Power Training | تقویت توان عضلات |
Re-education | باز آموزی عضلانی |
Raynaud Syndrome | سندرم رینود |
Rheumatoid Arthritis (Acute) | آرتریت روماتوئید (حاد) |
Rheumatoid Arthritis (Chronic) | آرتریت روماتوئید (مزمن) |
Sciatica (Acute) | درد عصب سیاتیک (حاد) |
Sciatica (Subacute) | درد عصب سیاتیک (تحت حاد) |
Spasticity (Agonist) | اسپاستی سیته (آگونیست) |
Spasticity (Antagonist) | اسپاستی سیته (آنتاگونیست) |
Sprain (Acute) | کشیدگی رباط ها (حاد) |
Sudeck's Atrophy | آتروفی سودک |
متعلقات دستگاه
ردیف | شرح کالا | تعداد | واحد |
1 | راهنمای استفاده سریع | 1 | عدد |
2 | راهنمای استفاده | 1 | جلد |
3 | استرپ 5*40 | 1 | جفت |
4 | استرپ 5*60 | 1 | جفت |
5 | الکترود رابر سیم دار 6*4 خارجی | 2 | جفت |
6 | FINAL TEST | 1 | عدد |
7 | پد الکترود 6*4 | 2 | جفت |
8 | کابل برق دستگاه | 1 | عدد |
9 | کابل بیمار طوسی خارجی(RB) | 1 | عدد |
10 | کابل بیمار کرم خارجی(RB) | 1 | عدد |
11 | فیوز F2A/250V | 2 | عدد |
12 | ضمانت نامه | 1 | عدد |
درباره مدالیته
استیمولاتور ویا تحریککننده الکتریکی یکی از رایجترین و قدیمیترین روشهای درمانی در فیزیوتراپی است که در آن از جریانهای الکتریکی برای تحریک اعصاب، تقویت ماهیچهها، افزایش گردش خون و کاهش درد استفاده میشود. دستگاه استیمولاتور شامل الکترودهایی است که روی پوست بیمار قرار میگیرند و جریان الکتریکی از طریق دستگاه استیمولاتور، بین آنها برقرار شده و باعث تحریک عصب و عضلات میشود. درواقع در این روش، جریان الکتریکی میتواند به ماهیچهها انتقال یابد و سبب انقباض و تقویت آنها گشته، ویا به اعصاب فرستاده شود و با بلوککردن گیرندههای درد، باعث کاهش درد گردد. در این روش، انواع مختلف تحریک الکتریکی وجود دارد که با قرار دادن مناسب الکترودها و تنظیم پارامترهای آنها میتوان درمان موردنظر را ایجاد نمود. از جمله این تحریکات میتوان به TENS, FES, FAR, UDC, DIA, IF, Russian اشاره کرد.
کاربردهای درمانی
ازجمله موارد کاربرد استیمولاتور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
تسکین یا از بین بردن درد
رفع گرفتگی عضلات
افزایش جریان خون موضعی
جلوگيری از آتروفی
تاندونیت و بورسیت
آسیب نخاعی و سکته
درد کمر